Drone DJI Mavic 3 Pro Cine Premium Combo

DJI Mavic 3 Pro Cine Premium Combo - Inspirație în centrul atenției
Calitatea superioară a imaginii, un sistem inovator cu trei camere și un timp de zbor de până la 43 de minute sunt doar câteva dintre punctele forte ale noii DJI Mavic 3 Pro Cine. Această dronă unică suportă detectarea omni-direcțională a obstacolelor și RTH, iar cu sistemul DJI O3+, permite transmiterea video HD până la 8 km. De asemenea, oferă o serie de funcții inteligente, cum ar fi ActiveTrack 5.0 și MasterShots. Este echipat cu o cameră Hasselblad care poate înregistra video 5.1K și are, de asemenea, două camere Tele. De asemenea, include o cameră de control DJI RC Pro și mai multe accesorii. Descoperiți noi perspective de filmare și bucurați-vă de libertate creativă!


Până la 3 camere la dispoziția dvs
DJI Mavic 3 Pro Cine combină 3 camere pentru a oferi mult mai multe opțiuni de înregistrare și poate fi utilizat în multe scenarii diferite. Opțiunile includ o cameră Hasselblad cu un senzor CMOS 4/3, o cameră Tele medie cu un senzor CMOS 1/1,3″ și o cameră Tele cu un senzor CMOS 1/2″. Atingeți pur și simplu afișajul pentru a comuta între distanțele focale și pentru a vă schimba compoziția în mod liber! Bucurați-vă de posibilitățile disponibile și creați fotografii și mai interesante - noua dronă DJI vă va permite să vă realizați cele mai sălbatice viziuni.

Mavic 3 Pro Cine - dronă profesională, calitate mai bună a imaginii
Căutați și mai multe posibilități? Dacă sunteți implicat profesional în crearea de fotografii și videoclipuri aeriene, Mavic 3 Pro Cine va fi perfectă pentru dvs. Toate cele trei camere ale dronei acceptă codificarea Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422 și Apple ProRes 422 LT. Există, de asemenea, un SSD încorporat de 1 TB și un cablu lightspeed pentru transfer de date de până la 10 Gbps.

O bogăție de detalii cu camera Hasselblad
Creați fotografii aeriene profesionale. Mavic 3 Pro Cine dispune de o cameră Hasselblad cu un senzor CMOS 4/3 pentru a capta imagini RAW pe 12 biți și clipuri video bogate în detalii 5.1K/50FPS. De asemenea, o puteți utiliza pentru a produce conținut video DCI 4K/120FPS de înaltă calitate. În plus, Hasselblad Natural Color Solution (HNCS) asigură o reproducere perfectă a culorilor, iar noul mod D-Log M pe 10 biți permite înregistrarea a până la un miliard de culori pentru calibrarea simplificată a culorilor.

Camera Medium Tele de 70 mm - obțineți rezultate și mai interesante
Camera Medium Tele poate înregistra video 4K/60FPS și oferă o distanță focală echivalentă cu 70mm. Aceasta comprimă acuitatea și adâncimea de câmp pentru o evidențiere excelentă a subiectului ales și oferă un sentiment unic de spațiu. De asemenea, poate funcționa în modul HLG, care garantează și mai multe informații despre culori pentru o mare flexibilitate la editarea filmărilor. Inspirați-vă și realizați cel mai bun film al dumneavoastră!

Cameră tele de 166 mm cu zoom de încredere
Doriți să surprindeți animale sălbatice? Sau filmați adesea peisaje montane sau urbane? Acum puteți observa și înregistra subiectele alese de la o distanță sigură! Aparatul foto Tele 166 mm îmbunătățit oferă zoom optic 7x și zoom hibrid 28x. Astfel, nu trebuie să zburați prea aproape și să riscați să fiți rănit! Înregistrați videoclipuri 4K/60FPS de înaltă calitate și realizați fotografii originale de 12 MP. Camera Tele de 166 mm are, de asemenea, o diafragmă mai mare f/3.4.

Zburați mai mult și mai departe
Planificați liber fiecare zbor, lucrați la compoziția dvs. și creați o mulțime de fotografii excelente. DJI Mavic 3 Pro Cine poate zbura până la 43 de minute - nu vă mai faceți griji că bateria se descarcă prea repede! În plus, sistemul avansat O3+ de la DJI permite transmisia video 1080p/60FPS pe distanțe de până la 8 km. De asemenea, acesta oferă un semnal extrem de stabil - uitați de problemele de conectare. Bucurați-vă de o experiență de control mai bună și descoperiți mai multe colțuri frumoase pentru a înregistra sau fotografia!

Zbor sigur și fără probleme
Cu până la 8 senzori de vedere cu unghi larg, Mavic 3 Pro Cine poate detecta și evita obstacolele din toate direcțiile. De asemenea, drona vă permite să planificați automat rute sigure de întoarcere la punctul de decolare - RTH avansat face acest lucru posibil. Doriți să faceți acoperirea distanțelor lungi mai ușoară? Profitați de cruise control și uitați de necesitatea de a apăsa constant stick-urile camerei! Există, de asemenea, Waypoint Flight, care permite Mavic 3 Pro Cine să își planifice automat traiectoriile de zbor pe baza punctelor de reper pe care le-ați setat.

Încercați funcțiile inteligente
Dați fotografiilor dvs. o notă unică - funcțiile inteligente ale dronei Mavic 3 Pro Cine vă vor ajuta. MasterShots și QuickShots vă permit să creați automat filmări complexe, în timp ce Panorama vă permite să surprindeți un peisaj frumos într-o fotografie detaliată de 100 MP. Există, de asemenea, moduri de urmărire FocusTrack (ActiveTrack 5.0, Point of Interest și Spotlight) și High-Speed Quick Transfer, care eficientizează transferul fotografiilor și videoclipurilor către smartphone. De asemenea, puteți conecta wireless drona la aplicația LightCut pentru a revizui rapid imaginile filmate și a le edita cu AI - toate acestea fără a fi nevoie să le salvați pe telefon.

O mulțime de accesorii disponibile
Asigurați-vă o experiență de zbor și mai interesantă cu accesoriile incluse. Filtrele ND vă vor facilita crearea unor filmări excelente în condiții de iluminare dificile, iar geanta de umăr vă va permite să transportați drona confortabil, dar în siguranță. De asemenea, veți avea la dispoziție o varietate de dispozitive de încărcare - inclusiv un hub DJI de 100W și un adaptor USB-C de 100W. În pachet veți găsi și camera de control profesională DJI RC Pro, care are încorporat un afișaj cu luminozitate de 1.000 de nituri și suportă transmisia video la distanță mare.

Inclus în pachet
- DJI Mavic 3 Pro Cine x1
- DJI RC Pro x1
- Bețe de control DJI RC Pro (pereche) x1
- Baterie reîncărcabilă pentru DJI Mavic 3 x3
- Elice cu zgomot redus DJI Mavic 3 (pereche) x6
- Adaptor de alimentare AC
- Cablu de alimentare DJI 100W USB-C x1
- Adaptor de alimentare DJI 100W USB-C x1
- Cablu USB-C la USB-C x2
- Hub de încărcare a bateriei DJI Mavic 3 (100W) x1
- Geantă de depozitare DJI Mavic 3 Pro x1
- Set de filtre ND (ND8/16/32/64) pentru DJI Mavic 3 Pro x1
- Cablu de date DJI 10Gbps Lightspeed x1
- Geantă de umăr DJI x1
Specificații
Dronă
Greutate la decolare | Mavic 3 Pro: 958 g; Mavic 3 Pro Cine: 963 g; |
---|---|
Dimensiuni | Plecat (fără elice): 231.1 x 98 x 95.4 mm (L x S x W); Depliat (fără elice): 347.5 x 290.8 x 107.7 mm; |
Viteza maximă de urcare | 8 m/s |
Viteza maximă de coborâre | 6 m/s |
Viteza orizontală maximă (la nivelul mării, fără vânt) | 21 m/s |
Plafon maxim | 6000 m |
Timp maxim de zbor | 43 de minute *Măsurare într-un mediu de testare controlat. Condițiile de testare au fost următoarele: zbor la o viteză constantă de 32,4 km/h, într-un mediu fără vânt, la nivelul mării, cu APAS dezactivat, AirSense dezactivat, parametrii camerei setați la 1080p/24FPS, modul video dezactivat și de la 100% nivelul bateriei la 0%. Rezultatele pot varia în funcție de mediu, de utilizarea efectivă și de versiunea firmware. |
Timp maxim de zbor | 37 de minute *Măsurat într-un mediu de testare controlat. Condițiile de testare au fost următoarele: hover într-un mediu fără vânt, la nivelul mării, cu APAS dezactivat, AirSense dezactivat, parametrii camerei setați la 1080p/24FPS, modul video dezactivat și de la 100% nivelul bateriei la 0%. Rezultatele pot varia în funcție de mediu, de utilizarea efectivă și de versiunea firmware. |
Distanța maximă de zbor | 28 km |
Rezistența maximă la vânt | 12 m/s |
Unghiul de înclinare max | 35° |
Temperatura de funcționare | -10°C până la 40°C (14°F până la 104°F) |
GNSS | GPS + Galileo + BeiDou |
Interval de acuratețe în zbor | Verticală: ±0,1 m (cu poziționare video), ±0,5 m (cu poziționare GNSS); Pe orizontală: ±0,3 m (cu poziționare video), ±0,5 m (cu sistem de poziționare de înaltă precizie); |
Memorie internă | Mavic 3 Pro: 8 GB (aprox. 7,9 GB de spațiu disponibil); Mavic 3 Pro Cine: 1 TB (aprox. 934,8 GB de spațiu disponibil); |
Cameră
Matrix | Cameră Hasselblad: senzor CMOS 4/3, pixeli efectivi: 20 MP; Cameră Medium Tele: senzor CMOS de 1/1,3 inch, pixeli efectivi: 48 MP; Cameră tele: senzor CMOS de 1/2 inch, pixeli efectivi: 12 MP; |
---|---|
Obiectiv | Cameră Hasselblad: FOV: 84° Lungime focală echivalentă: 24 mm Deschidere: f/2.8-f/11 Focalizare: de la 1 m la ∞ Aparat foto Medium Tele: FOV: 35° Lungime focală echivalentă: 70 mm Deschidere: f/2.8 Focalizare: de la 3 m la ∞ Cameră tele: FOV: 15° Lungime focală echivalentă: 166 m Deschidere: f/3.4 Focalizare: de la 3 m la ∞ |
Gama ISO | Video Normal și Slow Motion: 100-6400 (Normal) 400-1600 (D-Log) 100-1600 (D-Log M) 100-1600 (HLG) Noapte 800-12800 (Normal) Fotografie 100-6400 |
Viteza obturatorului | Cameră Hasselblad: 8-1/8000 s; Aparat foto Medium Tele: 2-1/8000 s; Cameră tele: 2-1/8000 s; |
Dimensiunea maximă a imaginii | Cameră Hasselblad: 5280x3956; Cameră Medium Tele: 8064x6048; Cameră tele: 4000x3000; |
Moduri de imagine | Cameră Hasselblad Single Shot: 20 MP Fotografiere în rafală: 20 MP, 3/5/7 cadre AEB: 20 MP, 3/5 cadre la 0,7 EV Cronometrat: 20 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s Cameră medie Tele: Single Shot: 12 MP sau 48 MP Fotografiere în rafală: 12 MP sau 48 MP, 3/5/7 cadre AEB: 12 MP sau 48 MP, 3/5 cadre la 0,7 EV Cronometrat: 12 MP: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 sec 48 MP: 7/10/15/20/30/60 sec Cameră Tele Single Shot: 12 MP Fotografiere în rafală: 12 MP, 3/5/7 cadre AEB: 12 MP, 3/5 cadre la 0,7 EV Cronometrat: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 sec |
Format imagine fixă | JPEG/DNG (RAW) |
Rezoluție video | Camera Hasselblad Apple ProRes 422 HQ Apple ProRes 422 Apple ProRes 422 LT 5.1K: 5120×2700 @ 24/25/30/48/50 FPS DCI 4K: 4096×2160 @ 24/25/30/48/50/60/120*FPS 4K: 3840×2160 @ 24/25/30/48/50/60/120*FPS H.264/H.265 5.1K: 5120×2700 @ 24/25/30/48/50FPS DCI 4K: 4096×2160 @ 24/25/30/48/50/60/120*FPS 4K: 3840×2160 @ 4/25/30/48/50/60/120*FPS FHD: 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60/120*/200*FPS *Rata cadrelor. Videoclipul corespunzător este redat ca un film cu încetinitorul. Cameră Tele Medium Apple ProRes 422 HQ Apple ProRes 422 Apple ProRes 422 LT 4K: 3840×2160 @ 24/25/30/48/50/60FPS H.264/H.265 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60FPS FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60FPS Telecameră Apple ProRes 422 HQ Apple ProRes 422 Apple ProRes 422 LT 4K: 3840×2160 @ 24/25/30/48/50/60FPS H.264/H.265 4K: 3840×2160@24/25/30/50/60FPS FHD: 1920×1080@24/25/30/50/60FPS |
Format video | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC / H.264, HEVC / H.265) MOV (Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT) |
Bitrate video max | H.264 / H.265: 200 Mbps Apple ProRes 422 HQ: 3772 Mbps Apple ProRes 422: 2514 Mbps Apple ProRes 422 LT: 1750 Mbps |
Sistem de fișiere suportat | exFAT |
Profil de culoare și metodă de eșantionare | Cameră Hasselblad Normal: 10 biți 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ / 422/422 LT) 8 biți 4:2:0 (H.264 / H.265) D-Log: 10 biți 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT) 10 biți 4:2:0 (H.264 / H.265) HLG / D-Log M: 10 biți 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT) 10 biți 4:2:0 (H.265) Cameră Tele Medium Normal: 10 biți 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT) 8 biți 4:2:0 (H.264 / H.265) HLG / D-Log M: 10 biți 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT) 10 biți 4:2:0 (H.265) Cameră tele Normal: 10 biți 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ / 422 / 422 LT) 8 biți 4:2:0 (H.264 / H.265) |
Zoom digital (numai în modul Normal Video și Explore) | Cameră Hasselblad: 1-3x; Cameră Medium Tele: 3-7x; Cameră tele: 7-28x; |
Gimbal
Gama mecanică | Înclinare: de la -140° la 50° Rotire: de la -50° la 50° Pan: de la -23° la 23° |
---|---|
Gama de control | Înclinare: de la -90° la 35° Panoramă: de la -5° la 5° |
Viteza maximă de control (înclinare) | 100°/s |
Interval de vibrații ale unghiului | Plutire în condiții fără vânt: ±0,001° Mod normal: ±0,003° Modul sport: ±0,005° |
Sistem senzor
Tipul senzorului | Sistem de vedere binocular omnidirecțional, completat de un senzor infraroșu la baza dronei. |
---|---|
Partea frontală | Raza de detecție: 0,5-20 m Raza de detecție: 0,5-200 m Viteza efectivă de detecție: viteza de zbor ≤ 15 m/s FOV: 90 ° pe orizontală, 103 ° pe verticală |
Înapoi | Raza de acțiune: 0,5-16 m Viteza efectivă de detecție: viteza aerului ≤ 12 m/s FOV: 90° pe orizontală, 103° pe verticală |
Lateral | Interval de măsurare: 0,5-25 m Viteza efectivă de detectare: viteza aerului ≤ 15 m/s FOV: 90° pe orizontală, 85° pe verticală |
Sus | Interval de măsurare: 0,2-10 m Viteza efectivă de detecție: viteza aerului ≤ 6 m/s FOV: 100° față și spate, 90° stânga și dreapta |
Inferioară | Interval de măsurare: 0,3-18 m Viteza efectivă de detecție: viteza aerului ≤ 6 m/s FOV: 130° față și spate, 160° stânga și dreapta |
Mediu de operare | Față, spate, stânga, dreapta și sus: suprafețe cu modele clare și iluminare adecvată (lux > 15) Jos: suprafețe cu modele clare și reflectanță difuză > 20% (de exemplu, pereți, oameni, copaci), iluminare adecvată (lux > 15) |
Transmisie video
Sistem de transmisie video | O3+ |
---|---|
Calitatea vederii live | Unitate de control: 1080p/30FPS, 1080p/60FPS |
Frecvența de operare | 2.400-2.4835 GHz 5,725-5,850 GHz |
Puterea emițătorului (EIRP) | 2,4 GHz: < 33 dBm (FCC), < 20 dBm (CE / SRRC / MIC); 5,8 GHz: < 33 dBm (FCC), < 30 dBm (SRRC), < 14 dBm (CE); |
Raza maximă de transmisie (fără obstrucții, fără interferențe) | FCC: 15 km; CE: 8 km; SRRC: 8 km; MIC: 8 km; *Măsurat într-un mediu exterior lipsit de obstrucții și interferențe. Cifrele de mai sus arată cea mai îndepărtată rază de comunicație pentru zboruri cu sens unic, fără întoarcere, conform fiecărui standard. Fiți atenți la notificările RTH în aplicația DJI Fly în timpul zborului. |
Raza maximă de transmisie (fără obstacole, cu interferențe) | Interferențe puternice: peisaj urban, aprox. 1,5-3 km; Interferențe medii: peisaj suburban, aprox. 3-9 km; Interferențe reduse: peisaj suburban / de coastă, aprox. 9-15 km; *Date testate în conformitate cu standardul FCC într-un mediu fără obstacole, cu interferențe tipice. Informațiile furnizate pot fi utilizate numai în scopuri de referință și nu constituie o garanție pentru raza de transmisie reală. |
Raza maximă de transmisie (cu obstacole, cu interferențe) | Interferențe reduse și obstacole în clădiri: aprox. 0-0,5 km Interferențe reduse și obstacole din copaci: aprox. 0,5-3 km; *Date testate în conformitate cu standardul FCC într-un mediu cu interferențe scăzute tipice. Informațiile furnizate pot fi utilizate numai în scopuri de referință și nu constituie o garanție pentru raza de transmisie reală. |
Viteza maximă de descărcare | O3+: 5,5 Mbps (cu unitatea de control DJI RC-N1); 15 MB/s (cu DJI RC Pro); 5,5 MB/s (cu DJI RC); Wi-Fi 6: 80 MB/s* *Măsurat într-un mediu de laborator cu interferențe minore în țări/regiuni care acceptă atât 2,4 GHz, cât și 5,8 GHz, cu imagini stocate în memoria internă. Vitezele de descărcare pot varia în funcție de condițiile reale. |
Cea mai mică latență | 130 ms (cu camera de control DJI RC-N1); 120 ms (cu DJI RC Pro); 130 ms (cu DJI RC); *Depinde de condițiile reale și de tipul de dispozitiv mobil. |
Antenă | 4 antene, 2T2R |
Baterie
Capacitate | 5000 mAh |
---|---|
Greutate | 335,5 g |
Tensiune nominală | 15,4 V |
Tensiune maximă de încărcare | 17,6 V |
Tip | Li-ion 4S |
Energie | 77 Wh |
Temperatura de încărcare | 5°C până la 40°C (41°F până la 104°F) |
Timp de încărcare | Aprox. 96 min Folosind cablul de încărcare DJI 65 W inclus. Aprox. 70 min Utilizând adaptorul DJI USB-C 100 W și hub-ul de încărcare DJI 100 W dedicat seriei Mavic 3. |
Încărcător
Intrare | Încărcător DJI 65 W: 100-240 V (AV), 50-60 Hz, 2 A Adaptor DJI USB-C 100 W: 100-240 V (AC), 50-60 Hz, 2,5 A |
---|---|
Ieșire | Încărcător DJI 65 W: USB-C: 5 V, 5 A 9 V, 5 A 12 V, 5 A 15 V, 4,3 A 20 V, 3,25 A 5-20 V, 3,25 A USB-A: 5 V, 2 A Adaptor DJI USB-C 100 W: Max 100 W (putere totală) *Atunci când sunt utilizate ambele porturi, puterea maximă de ieșire a unui port este de 82 W, iar încărcătorul distribuie dinamic puterea de ieșire între cele două porturi în funcție de sarcină. |
Putere nominală | Încărcător DJI 65 W: 65 W; Adaptor DJI USB-C 100 W: 100 W; |
Hub de încărcare
Intrare | USB-C: 5-20 V, max 5 A |
---|---|
Ieșire | Port baterie: 12-17,6 V, max. 5 A |
Putere nominală | Hub de încărcare: 65 W; Hub de încărcare (100 W): 100 W; |
Metoda de încărcare | Încărcare secvențială a trei baterii |
Compatibilitate | Baterie pentru zbor inteligent DJI Mavic 3 |
Încărcător auto
Intrare | Intrare: 12,7 - 16 volți, 6,5 amperi, 14 volți nominal (DC) |
---|---|
Ieșire | USB-C: 5 V, 5 A 9 V, 5 A 12 V, 5 A 15 V, 4,3 A 20 V, 3,25 A 5-20 V, 3,25 A USB-A: 5 V, 2 A |
Putere nominală | 65 W |
Temperatura de încărcare | 5°C până la 40°C (41°F până la 104°F) |
Stocarea fișierelor
Carduri microSD recomandate | Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC, Lexar 1066x 128GB V30 A2 microSDXC, Lexar 1066x 256GB V30 A2 microSDXC, Lexar 1066x 512GB V30 A2 microSDXC, SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC, SanDisk High Endurance 128GB V30 microSDXC, SanDisk High Endurance 256GB V30 microSDXC, Kingston Canvas Go! Plus 64GB V30 A2 microSDXC, Kingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 microSDXC, Kingston Canvas Go! Plus 256GB V30 A2 microSDXC, Kingston Canvas Go! Plus 512GB V30 A2 microSDXC, Samsung EVO Plus 512GB V30 A2 microSDXC, Samsung PRO Plus 256GB V30 A2 microSDXC, Samsung PRO Plus 512GB V30 A2 microSDXC |
---|